プレナスなでしこリーグ2部 試合日程・結果一覧
節 | 日時 | 対戦相手 | 場所 | ホーム&アウェイ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/27(日) 11:00 | JFAアカデミー福島 | 時之栖スポーツセンター | A | 0-2● |
2 | 4/2(土) 13:00 | 福岡J・アンクラス | みよし運動公園陸上競技場 | H | 2-1○ |
3 | 4/9(土) 13:00 | ノルディーア北海道 | みよし運動公園陸上競技場 | H | 1-1△ |
4 | 4/17(日) 13:00 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | 神原スポーツ公園シャルムスタジアム | A | 1-0○ |
5 | 4/23(土) 15:00 | つくばFCレディース | バルコムBMWスタジアム | H | 1-0○ |
6 | 4/30(土) 13:00 | 大和シルフィード | 大和ゆとりの森大規模多目的グランド | A | 2-0○ |
7 | 5/8(日) 12:00 | ヴィアティン三重レディース | エディオンスタジアム | H | 0-1● |
8 | 5/14(土) 13:00 | 岡山湯郷Belle | 岡山美作ラグビー・サッカー場 | A | 1-1△ |
9 | 5/22(日) 12:00 | 静岡SSUボニータ | みよし運動公園陸上競技場 | H | - |
10 | 5/28(土) 16:00 | 福岡J・アンクラス | 鳥栖市陸上競技場 | A | - |
11 | 6/5(日) 12:00 | JFAアカデミー福島 | セービング陸上競技場(山口県) | H | - |
12 | 6/12(日) 13:00 | つくばFCレディース | セキショウ・チャレンジスタジアム | A | - |
13 | 6/19(日) 13:00 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | ミツトヨスポーツパーク郷原 | H | - |
14 | 7/2(土) 13:00 | ヴィアティン三重レディース | 朝日ガスエナジー | A | - |
15 | 7/10(日) 15:00 | 大和シルフィード | ミツトヨスポーツパーク郷原 | H | - |
16 | 9/24(土) 13:00 | ノルディーア北海道 | 厚別公園陸上競技場 | A | - |
17 | 10/2(日) 13:00 | 静岡SSUボニータ | 磐田スポーツ交流の里ゆめりあサッカー場 | A | - |
18 | 10/9(日) 13:00 | 岡山湯郷Belle | H | - | |
